ເຂື່ອນນ້ຳຂອງ ໄຊຍະບູລີ 3d Animation




ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ

ປະເທດ

Laos ລາວ

ສະຖານທີ່

Xayaburi ໄຊຍະບູລີ

ຈຸດພິກັດ

19°1434.4N 101°4906.4E, 19°1434.4N 101°4906.4E

ສະຖານະ

Operational

ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ

2012

ວັນທີ່ເປີດ

Oct-19

Demolition date

n/a

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ

US$3.8 billion

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ

Xayaburi Power Company Limited

ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ

ປະເພດເຂື່ອນ

Run-of-river concrete barrage[1]

ທີ່ຕັ້ງ

Mekong

ຄວາມສູງ

32.6 m (107 ft)

ຄວາມຍາວ

820 m (2,690 ft)

ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ

10 x radial gates

ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ

3,980 m3/s (141,000 cu ft/s)

ອ່າງເກັບນ້ຳ

ບໍໍລິມານບັນຈຸ

1.3 km3 (1,100,000 acreft)[2]

ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ

272,000 km2 (105,000 sq mi)

ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ

49 km2 (19 sq mi)

ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຜູ້ຄວບຄຸມ

Xaraburi Power Co., Ltd.

ຄວາມສູງເສົານ້ຳ

18 m (59 ft) (rated)

ກົງຫັນ

EDL: 1 × 60 MW

EGAT: 7 x 175 MW

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ

1,285 MW[2]

ສະເລ່ຍພະລັງງານ

7,370 GWh



ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ປະເທດ	Laos ລາວ  ສະຖານທີ່	Xayaburi ໄຊຍະບູລີ  ຈຸດພິກັດ	19°14′34.4″N 101°49′06.4″E, 19°14′34.4″N 101°49′06.4″E ສະຖານະ	Operational ປີເລີ່ມກໍ່ສ້າງ	2012 ວັນທີ່ເປີດ	Oct-19 Demolition date	n/a ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ	US$3.8 billion ເຈົ້າຂອງໂຄງການ	Xayaburi Power Company Limited 	 ເຂື່ອນ ແລະ ທາງນ້ຳລົ້ນ ປະເພດເຂື່ອນ Run-of-river concrete barrage[1]  ທີ່ຕັ້ງ	Mekong  ຄວາມສູງ	32.6 m (107 ft) ຄວາມຍາວ	820 m (2,690 ft) ປະເພດທາງນ້ຳລົ້ນ	10 x radial gates  ການລະບາຍນ້ຳຜ່ານທາງນ້ຳລົ້ນ	3,980 m3/s (141,000 cu ft/s) ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍໍລິມານບັນຈຸ	1.3 km3 (1,100,000 acre⋅ft)[2]  ເນື້ອນທີ່ອ່າງຮັບນ້ຳ 272,000 km2 (105,000 sq mi) ເນື້ອທີ່ຕາມພື້ນຜິວ	49 km2 (19 sq mi) ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຜູ້ຄວບຄຸມ	Xaraburi Power Co., Ltd. ຄວາມສູງເສົານ້ຳ 18 m (59 ft) (rated) ກົງຫັນ EDL: 1 × 60 MW 	EGAT: 7 x 175 MW  ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1,285 MW[2]  ສະເລ່ຍພະລັງງານ 7,370 GWh


ความคิดเห็น